Amministrative. I numeri dei votanti nei 14 comuni al voto aggiornati alle 19

Amministrative. I numeri dei votanti nei 14 comuni al voto aggiornati alle 19

Nella tabella che segue i dati pubblicati dalla Prefettura con i numeri dei votanti comune per comune aggiornati alle ore 19.

 

 ATRIPALDA  10  9.868  1.893    19,18%  4.506    45,66%      0      0      0  12/06/2022 19.41.02
 BAIANO  4  4.251  1.068    25,12%  2.494    58,67%      0      0      0  12/06/2022 18.51.46
 CAPRIGLIA IRPINA  2  1.867  377    20,19%  1.030    55,17%      0      0      0  12/06/2022 19.19.52
 CHIANCHE  1  669  98    14,65%  225    33,63%      0      0      0  12/06/2022 19.32.10
 FLUMERI  4  2.326  558    23,99%  1.368    58,81%      0      0      0  12/06/2022 19.09.11
 FONTANAROSA  4  3.441  519    15,08%  1.480    43,01%      0      0      0  12/06/2022 19.15.53
 GESUALDO  4  4.608  643    13,95%  1.777    38,56%      0      0      0  12/06/2022 19.05.44
 GROTTAMINARDA  9  7.765  1.604    20,66%  4.155    53,51%      0      0      0  12/06/2022 19.26.56
 MONTEMARANO  3  3.590  564    15,71%  1.549    43,15%      0      0      0  12/06/2022 18.53.04
 MONTEMILETTO  6  5.331  833    15,63%  2.567    48,15%      0      0      0  12/06/2022 19.08.53
 PIETRADEFUSI  3  2.385  440    18,45%  1.009    42,31%      0      0      0  12/06/2022 19.21.29
 SANTO STEFANO DEL SOLE  2  2.019  451    22,34%  1.121    55,52%      0      0      0  12/06/2022 19.16.13
 SIRIGNANO  3  2.495  630    25,25%  1.587    63,61%      0      0      0  12/06/2022 18.55.43
 SOLOFRA  11  11.311  1.891    16,72%  5.215    46,11%      0      0      0  12/06/2022 18.55.18

(*) I Comuni (sino a 15000 abitanti) con una lista sono indicati in rosso.