Regionali Campania: attesa per i nomi dei Consiglieri regionali ad Avellino, sono quattro i posti disponibili in Irpinia
Attesa per i nomi dei Consiglieri regionali ad Avellino, sono quattro i posti disponibili in Irpinia. Di seguito la situazione nelle liste:
Sezioni presidente: 501 su 501
Elettori: 437.280 | Dato aggiornato al 22 settembre alle 11:01
| DE LUCA VINCENZO | 158.685 | 75,30% |
Con De Luca
Partito Democratico 37.834 – 19,22%
| PETRACCA MAURIZIO | 14.191 |
| D’AMELIO ROSA DETTA ROSETTA | 9.653 |
| CIARCIA MICHELANGELO | 5.944 |
| MENINNO ANTONELLA | 1.754 |
Italia Viva 23.959 – 12,17%
| ALAIA VINCENZO | 15.069 |
| CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO | 4.784 |
| SIANO STEFANIA | 3.753 |
| CASTELLANO GIUSEPPINA | 2.210 |
De Luca Presidente 16.028 – 8,14%
| IANNACE CARLO | 6.886 |
| BELMONTE GIULIO | 1.703 |
| VISONE ELIANA | 1.547 |
| MASCIOLA IRENE | 448 |
Davvero – Partito Animalista 14.353 – 7,29%
| PETITTO LIVIO | 11.549 |
| DONATIELLO MARIA | 1.181 |
| VIETRI AGNESE | 991 |
| BUONANNO GABRIELE | 694 |
Fare Democratico – Popolari 11.876 – 6,03%
| ROSATO GIUSEPPE DETTO PINO | 8.039 |
| NAZZARO ANNA | 3.500 |
| MATTIA NEVICELLA DETTA LELLA | 1.025 |
| LANZA ANGELO ANTONIO | 934 |
Noi Campani 10.449 – 5,31%
| GAZZELLA GUERINO | 5.260 |
| ALIBERTI BRUNO MATTEO NICOLA | 2.453 |
| NIGRO ADELE | 1.767 |
| GALLUCCIO MAFALDA | 494 |
Centro Democratico 7.641 – 3,88%
| FARINA STEFANO | 2.630 |
| SOLIMINE MARIA GRAZIA | 899 |
| PETROCCIONE PIERO LUCA NICO | 734 |
| FABIANO FRANCESCA | 145 |
Liberaldemocratici – Moderati 6.734 – 3,42%
| BOSSONE ANTONIO | 2.095 |
| CANDELA GIANPAOLO | 428 |
| ARBUCCI SABRINA | 213 |
| ESPOSITO WILMA | 124 |
Democratici e Progressisti 5.767 – 2,95%
| TODISCO FRANCESCO | 4.320 |
| SANTAMARIA NADIA | 814 |
| CIPRIANO MARIA TERESA | 568 |
| CIFRODELLI DONATO | 550 |
Campania Libera 4.908 – 2,49%
| BASSO SABINO | 2.884 |
| DI PIETRO KATIA | 867 |
| D’AVANZO GIOVANNI LUIGI DETTO RONALDO | 644 |
| GRAZIANO ELISABETTA | 408 |
Partito Socialista Italiano 3.482 – 1,77%
| ROMANO GIUSEPPE PASQUALE ANTONINO DETTO PEPPINO | 1.448 |
| MARRA EDMONDO | 883 |
| DE GRUTTOLA MARIA ELENA | 798 |
| NAPPI SILVANA | 297 |
+Campania in Europa 2.568 – 1,30%
| LOMAZZO MANLIO | 395 |
| DI PIETRO ANGELO | 298 |
| LEO AMALIA | 230 |
| RUSSO STEFANINA DETTA STEFANIA | 34 |
Europa Verde – Demos Democrazia Solidale 1.234 – 0,63%
| TUCCIA LUIGI | 596 |
| CACCAVIELLO MICHELA | 92 |
| CARRABS ANDREA | 70 |
| CILIO ROSA | 19 |
Per le persone e la comunità 624 – 0,32%
| MASUCCI FRANCESCA | 414 |
| GUIDA GIANLUCA | 63 |
| ABBRUZZESE ANGELA | 35 |
| CAMPANILE NICOLA | 26 |
Partito Repubblicano Italiano – Lega per l’Italia 379 – 0,19%
| FANFARILLO PAOLA | 130 |
| SETOLA GERARDO | 98 |
| DE LEUCIO INES | 46 |
| CARRANO CARMINE | 0 |
| Totale liste | 147.876 | 75,13% |
| CALDORO STEFANO | 33.204 | 15,76% |
Con Caldoro
Lega Salvini Campania 9.692 – 4,92%
| VECCHIA SALVATORE | 1.630 |
| CUSANO GENEROSO | 1.532 |
| D’AGOSTINO BIANCAMARIA | 1.420 |
| DE STEFANO ORSOLA | 1.027 |
Fratelli d’Italia 7.516 – 3,91%
| D’ERCOLE GIOVANNI | 1.597 |
| COLUCCI BEATRICE | 1.320 |
| CASTIGLIONE ALESSIA | 1.247 |
| SORRENTINO SERGIO | 707 |
Forza Italia 7.456 – 3,81%
| AUFIERO ANTONIO DETTO TONINO | 3.045 |
| PUOPOLO GIOVANNANTONIO DETTO GIOVANNI | 1.858 |
| VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA DETTA ANNAMARIA | 441 |
| CAPRIGLIONE STELLA DETTA STELLA | 387 |
Unione di Centro 4.885 – 2,48%
| DE ANGELIS CARMINE | 2.476 |
| MAGGIO UGO | 1.003 |
| VIVOLO MARIA DETTA MARILENA | 474 |
| DI IANNI MARIA MADDALENA | 196 |
ADC – ALLEANZA DI CENTRO 1.486 – 0,75%
| D’ONOFRIO AMERICO | 911 |
| IULIANO FRANCESCO | 299 |
| DI COSTANZO TERESA | 9 |
| BOSCO ANGELINA | 2 |
IDENTITÀ MERIDIONALE 429 – 0,22%
| MARCHESE GIUSEPPE | 164 |
| PARENTE ANTONIO | 9 |
| MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA | 2 |
| PINELLI ANNA | 0 |
| Totale liste | 31.702 | 16,11% |
| CIARAMBINO VALERIA | 13.969 | 6,63% |
Con Ciarambino
Movimento 5 Stelle 12.818 – 6,51%
| CIAMPI VINCENZO | 1.650 |
| SARNO MAURA | 1.281 |
| BOCHICCHIO CARMEN | 1.138 |
| TESTA GENEROSO | 753 |
| SALTALAMACCHIA LUCA | 2.835 | 1,35% |
Con Saltalamacchia
Terra 2.835 – 1,35%
| LABRUNA RITA | 1.158 |
| DELLA PIA ANTONIO DETTO TONY | 516 |
| DE STEFANO ANNAMARIA | 395 |
| GALDIERI ALFREDO | 358 |
| GRANATO GIULIANO | 1.388 | 0,66% |
Con Giuliano
Potere al Popolo! 1.126 – 0,57%
| GRANATO GIULIANO | 259 |
| PIRONE MARZIA | 61 |
| ATRIPALDI LUIGIA | 35 |
| SCHETTINO FRANCESCO | 26 |
| ANGRISANO SERGIO | 554 | 0,26% |
Potere al Popolo!
| CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION | 94 | 0,04% |
Nessuna lista collegata














































