Covid. I dati sui tamponi e nuovi positivi in Irpinia e sui positivi al Frangipane
Nella tabella che segue gli ultimi dati forniti dall’Asl di Avellino in merito ai tamponi processati e ai nuovi positivi comune per comune in Irpinia. Seguono i dati sui pazienti positivi attualmente ricoverati all’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino.
Seguono infine i dati relativi alle dosi di vaccino somministrate in Irpinia.
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 2 |
| Altavilla Irpina | 3 |
| Aquilonia | 2 |
| Ariano Irpino | 12 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 36 |
| Bagnoli Irpino | 2 |
| Baiano | 1 |
| Bonito | 2 |
| Calitri | 2 |
| Capriglia Irpina | 1 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 2 |
| Castelfranci | 2 |
| Castelvetere sul C. | 2 |
| Cervinara | 7 |
| Cesinali | 3 |
| Chiusano di San D. | 3 |
| Contrada | 1 |
| Fontanarosa | 4 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 1 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 3 |
| Grottolella | 1 |
| Lapio | 2 |
| Lioni | 4 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 2 |
| Melito Irpino | 2 |
| Mercogliano | 10 |
| Mirabella Eclano | 7 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 4 |
| Montoro | 4 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Nusco | 4 |
| Ospedaletto d’A. | 2 |
| Parolise | 1 |
| Paternopoli | 5 |
| Petruro I. | 1 |
| Prata P.U. | 6 |
| Pratola Serra | 3 |
| Quadrelle | 2 |
| Quindici | 1 |
| Rocca San Felice | 2 |
| Roccabascerana | 3 |
| Rotondi | 4 |
| Salza Irpina | 2 |
| San Mango sul C. | 1 |
| San Martino V.C. | 5 |
| San Michele di S. | 1 |
| San Sossio Baronia | 2 |
| Santa Lucia di S. | 2 |
| Santo Stefano del S. | 4 |
| Scampitella | 1 |
| Senerchia | 4 |
| Serino | 8 |
| Solofra | 4 |
| Sperone | 1 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 2 |
| Taurano | 3 |
| Teora | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Torre Le Nocelle | 4 |
| Vallata | 2 |
| Venticano | 6 |
| Zungoli | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.107 | 233 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 4 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
| TOT | 26 | 6 |
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
11 ottobre 2022
| I dose | 0 |
| II dose | 1 |
| III dose | 13 |
| IV dose | 138 |
| Tot | 152 |














































