| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 8 |
| Andretta | 1 |
| Aquilonia | 5 |
| Ariano Irpino | 14 |
| Atripalda | 3 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 40 |
| Bagnoli Irpino | 2 |
| Baiano | 2 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 1 |
| Calabritto | 4 |
| Calitri | 12 |
| Caposele | 6 |
| Carife | 2 |
| Cassano Irpino | 2 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Cesinali | 1 |
| Chiusano di San D. | 2 |
| Conza della C. | 4 |
| Flumeri | 1 |
| Fontanarosa | 6 |
| Forino | 3 |
| Frigento | 8 |
| Gesualdo | 3 |
| Grottaminarda | 5 |
| Grottolella | 1 |
| Guardia Lombardi | 3 |
| Lacedonia | 1 |
| Lapio | 2 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 3 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 3 |
| Mercogliano | 7 |
| Mirabella Eclano | 1 |
| Montecalvo Irpino | 2 |
| Montefalcione | 7 |
| Montefredane | 4 |
| Montella | 8 |
| Montemiletto | 5 |
| Monteverde | 1 |
| Montoro | 12 |
| Morra de Sanctis | 1 |
| Moschiano | 1 |
| Nusco | 6 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Pago del Vallo di L. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Pratola Serra | 2 |
| Quadrelle | 1 |
| Roccabascerana | 2 |
| San Mango sul C. | 2 |
| San Martino V. C. | 1 |
| San Michele di S. | 2 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Santa Paolina | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 3 |
| Santo Stefano del Sole | 1 |
| Savignano I. | 1 |
| Scampitella | 1 |
| Serino | 4 |
| Sirignano | 7 |
| Solofra | 4 |
| Sperone | 2 |
| Sturno | 3 |
| Taurasi | 2 |
| Torella dei L. | 3 |
| Torrioni | 1 |
| Tufo | 2 |
| Vallata | 1 |
| Vallesaccarda | 3 |
| Venticano | 1 |
| Villamaina | 1 |
| Villanova del B. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.439 | 271 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 1 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 3 |
| TOT | 26 | 4 |














































