Covid-19 Irpinia, aggiornamento di oggi 1° ottobre 2022
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 3 |
| Ariano Irpino | 14 |
| Atripalda | 5 |
| Avella | 3 |
| Avellino | 30 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Baiano | 6 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 3 |
| Calitri | 5 |
| Capriglia Irpina | 5 |
| Carife | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Cervinara | 9 |
| Domicella | 1 |
| Fontanarosa | 2 |
| Forino | 3 |
| Frigento | 4 |
| Gesualdo | 5 |
| Grottaminarda | 4 |
| Grottolella | 4 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 3 |
| Manocalzati | 4 |
| Melito Irpino | 2 |
| Mercogliano | 6 |
| Mirabella Eclano | 4 |
| Monteforte Irpino | 5 |
| Montefredane | 2 |
| Montefusco | 2 |
| Montella | 3 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 11 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del C. | 4 |
| Nusco | 2 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Petruro Irpino | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Pratola Serra | 1 |
| Roccabascerana | 2 |
| Rotondi | 1 |
| Salza Irpina | 1 |
| San Mango sul C. | 2 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sant’Andrea di C. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Savignano I. | 1 |
| Solofra | 9 |
| Sorbo Serpico | 3 |
| Sperone | 2 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 2 |
| Torella dei L. | 2 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Villanova del B. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 947 | 205 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 3 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 |
| TOT | 26 | 5 |














































