| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 6 |
| Altavilla Irpina | 3 |
| Andretta | 1 |
| Aquilonia | 2 |
| Ariano Irpino | 10 |
| Atripalda | 4 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 37 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Baiano | 4 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 1 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 11 |
| Caposele | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Cervinara | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Contrada | 2 |
| Domicella | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 1 |
| Grottolella | 1 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 1 |
| Manocalzati | 4 |
| Mercogliano | 9 |
| Mirabella Eclano | 3 |
| Montecalvo Irpino | 2 |
| Montefalcione | 4 |
| Monteforte Irpino | 1 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 4 |
| Montella | 2 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 2 |
| Monteverde | 2 |
| Montoro | 15 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del C. | 5 |
| Nusco | 2 |
| Ospedaletto d’A. | 3 |
| Pietradefusi | 2 |
| Pietrastornina | 1 |
| Quindici | 7 |
| Roccabascerana | 4 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Nicola Baronia | 2 |
| San Potito Ultra | 2 |
| San Sossio Baronia | 3 |
| Santa Paolina | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Serino | 4 |
| Solofra | 4 |
| Sperone | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Trevico | 1 |
| Tufo | 1 |
| Venticano | 2 |
| Villamaina | 1 |
| Villanova del B. | 1 |
| Volturara Irpina | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.220 | 205 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 4 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 6 |
| TOT | 26 | 10 |
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
19 settembre 2022
| I dose | 0 |
| II dose | 2 |
| III dose | 16 |
| IV dose | 87 |
| Tot | 105 |














































